<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>m-Computers Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.m-computers.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-computers.de</link>
	<description>CRM und IT Lösungen für den Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>m-Computers ist Ihr Partner in Netzwerk-Einrichtungen</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/m-computers-ist-ihr-partner-in-netzwerk-einrichtungen/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/m-computers-ist-ihr-partner-in-netzwerk-einrichtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[M-Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Die IT-Infrastruktur eines Unternehmens dient als Plattform für alle wichtigen Geschäftsprozesse und muss deshalb durchgängig verfügbar und hoch skalierbar sein. Wir beraten Sie bei der Dimensionierung, Ausstattung und Konfiguration Ihrer IT-Infrastruktur. Bei allen Komponenten achten wir auf ausgereifte Technologie, Kompatibilität, Verbreitung am Markt und hohe Benutzerfreundlichkeit. Strukturierte Verkabelungen, 19″ Schränke, Stromversorgungen und Belüftungen von Serverräumen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/m-computers-ist-ihr-partner-in-netzwerk-einrichtungen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IT-Infrastruktur eines Unternehmens dient als Plattform für alle wichtigen Geschäftsprozesse und muss deshalb durchgängig verfügbar und hoch skalierbar sein.</p>
<p>Wir beraten Sie bei der Dimensionierung, Ausstattung und Konfiguration Ihrer IT-Infrastruktur. Bei allen Komponenten achten wir auf ausgereifte Technologie, Kompatibilität, Verbreitung am Markt und hohe Benutzerfreundlichkeit.</p>
<p>Strukturierte Verkabelungen, 19″ Schränke, Stromversorgungen und Belüftungen von Serverräumen konzipieren wir in Verbindung mit langjährigen Partnern aus dem Elektroinstallationshandwerk und Klimatechnik.</p>
<p>Server und die darauf implementierte Software bilden das Grundgerüst für betriebliche Prozesse. Damit steigt die Abhängigkeit im Unternehmen von diesen Systemen. Wir unterstützen Sie schon bei der Konzeption und Implementierung um sichere und hochverfügbare Systeme anzuschaffen und aufzubauen. Wartung und Überwachung der laufenden Systeme ist ein weiterer Bestandteil unseres Dienstleistungsprotfolios.</p>
<p>Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. <a title="Kontakt" href="http://www.m-computers.de/kontakt/" target="_blank">Kontakt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-computers.de/2012/02/m-computers-ist-ihr-partner-in-netzwerk-einrichtungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Kommunikationsmöglichkeiten, Kundenbeziehungsmanagement und Verkaufsoptimierung!</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/moderne-kommunikationsmoglichkeiten-kundenbeziehungsmanagement-und-verkaufsoptimierung/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/moderne-kommunikationsmoglichkeiten-kundenbeziehungsmanagement-und-verkaufsoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4504</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, 01. März 2012 findet unser Jahres-Anfangs-Event bei Microsoft in Berlin statt. Wir wollen mit Ihnen zusammen ein spannendes Thema angehen: Moderne Kommunikationsmöglichkeiten, Kundenbeziehungsmanagement und Verkaufsoptimierung! Unsere Ganztagsveranstaltung beginnt um 9.00 Uhr mit einem Begrüßungskaffee und endet gegen 16.00 Uhr. Als Referenten konnten wir Fachleute aus allen Gebieten gewinnen, die Ihnen die einzelnen Themen näherbringen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/moderne-kommunikationsmoglichkeiten-kundenbeziehungsmanagement-und-verkaufsoptimierung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Am Donnerstag, 01. März 2012 findet unser Jahres-Anfangs-Event bei Microsoft in Berlin statt.</strong></h3>
<p>Wir wollen mit Ihnen zusammen ein spannendes Thema angehen: <strong>Moderne Kommunikationsmöglichkeiten, Kundenbeziehungsmanagement und Verkaufsoptimierung</strong>!</p>
<p>Unsere Ganztagsveranstaltung beginnt um 9.00 Uhr mit einem Begrüßungskaffee und endet gegen 16.00 Uhr. Als Referenten konnten wir Fachleute aus allen Gebieten gewinnen, die Ihnen die einzelnen Themen näherbringen und Fragen gezielt beantworten können.</p>
<p><strong>Agenda</strong></p>
<p><strong>09.00 – 09.15 Uhr     Begrüßungskaffee und einleitende Worte</strong></p>
<p><strong>09.15 – 10.00 Uhr     Sandler : Referent: Werner H.J. Wagner/ Thema: CRM als Tool zur kontinuierlichen Verkaufsoptimierung</strong></p>
<p><strong>10.05 – 10.50 Uhr     Microsoft Dynamics CRM : Referentin Tanja Treen / Thema : Kundenmanagement als Wachstumspfad für ihr Unternehmen</strong></p>
<p><strong>10.50 – 11.10 Uhr     kurze Pause (20 Min )</strong></p>
<p><strong>11.10 – 11.40 Uhr     BFI Mobile : Referent : Benno Sitzmann/ Thema:  Mobilisieren von CRM Prozessen auf Smartphones/Tablets</strong></p>
<p><strong>11.45 – 12.30 Uhr     Microsoft Lync : Referent: Sven Thimm/ Thema: Moderne Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen mit Microsoft Lync</strong></p>
<p><strong>12.30 – 13.15 Uhr    Mittagspause ( 45 Min )</strong></p>
<p><strong>13.15 – 13.45 Uhr    QSC  Referent: Federal Alkan/ Thema: QSC SIP-Trunk für Microsoft Lync Server 2010 “Komplexität reduzieren”</strong></p>
<p><strong>13.50 – 14.20 Uhr    Ferrari electronic  Referent: Dirk Krüger/ Thema: Sanfte Migration: Von der Telefonanlage hin zu Microsoft Lync</strong></p>
<p><strong>14.20 – 14.40 Uhr     kurze Pause ( 20 Min )</strong></p>
<p><strong>14.40 – 15.10 Uhr    Voxtron  Referent: Peter Linnemann/ Thema: Das beste Contact Center für Microsoft Lync</strong></p>
<p><strong>15.15 – 16.00 Uhr    <a title="www.allmedialaw.de" href="http://www.allmedialaw.de" target="_blank">BARTELS KIM WOLLENHAUPT Rechtsanwälte Partnerschaft</a>  Referent: Karsten U.Bartels, LL.M.Rechtsanwalt/ Thema: Rechtliche Anforderung an das Online Marketing (von Email-Marketing bis Social Media)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wir glauben, spannende Themen für Sie gefunden zu haben und freuen uns auf Sie!</strong></p>
<p>Für eine  Stärkung und den kleinen Hunger zwischendurch wird selbstverständlich gesorgt sein.</p>
<p>Um ausschließlich interessierte Kollegen und Kunden anzusprechen, haben wir uns dieses Jahr für eine kostenpflichtige Teilnahme an unserem Event entschieden. Die Anmeldegebühr beträgt 49 €. Die ersten 15 Teilnehmer, die sich verbindlich anmelden, erhalten ein Microsoft Dynamics CRM Buch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bitte melden Sie sich bis zum <strong>24.02.2012</strong> verbindlich über<strong> <a title="XING Event" href="https://www.xing.com/events/moderne-kommunikationsmoglichkeiten-kundenbeziehungsmanagement-verkaufsoptimierung-865632" target="_blank">XING</a></strong> an!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Veranstaltungsort unseres Events ist:</p>
<p><strong>Microsoft Deutschland GmbH</strong><br />
<strong>Geschäftsstelle Berlin</strong><br />
Katharina-Heinroth-Ufer 1<br />
10787 Berlin</p>
<p>Mit freundlicher Unterstützung von<a href="http://www.m-computers.de/wp-content/uploads/Logo_BKW_RGB_72dpi.jpg"><img title="Logo" src="http://www.m-computers.de/wp-content/uploads/Logo_BKW_RGB_72dpi-300x95.jpg" alt="" width="134" height="42" /></a></p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-computers.de/2012/02/moderne-kommunikationsmoglichkeiten-kundenbeziehungsmanagement-und-verkaufsoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Anpassung und Integration des CRM Projekts</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/die-anpassung-und-integration-des-crm-projekts/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/die-anpassung-und-integration-des-crm-projekts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Bäurer]]></category>
		<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Sage SalesLogix]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[TaskCentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Ein CRM Projekt wird in den seltensten Fällen ohne Anpassung und Integration in die bestehende Infrastruktur auskommen. Wir unterscheiden dabei: Anpassung: Abbilden der Prozesse und Datenstrukturen in der CRM Software Integration: Anbindung an bestehende Datenbanken, ERP- oder Workflow Software Für die Integration von Sage CRM und Sage SalesLogix in die Sage Classic Line und Sage &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/die-anpassung-und-integration-des-crm-projekts/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein CRM Projekt wird in den seltensten Fällen ohne Anpassung und Integration in die bestehende Infrastruktur auskommen. Wir unterscheiden dabei:</p>
<p><strong>Anpassung</strong>: Abbilden der Prozesse und Datenstrukturen in der CRM Software</p>
<p><strong>Integration:</strong> Anbindung an bestehende Datenbanken, ERP- oder Workflow Software</p>
<p>Für die Integration von Sage CRM und Sage SalesLogix in die Sage Classic Line und Sage Office Line stellt der Sage Tools und Mittel bereit. Andere Buchhaltung- und Warenwirtschaftssysteme binden wir gern über den TaskCentre Business Process Manager der Orbis Software an. Hier gibt es unter anderem auch Schnittstellen für Sage Bäurer, Microsoft Dynamics NAV oder SAP Business One.</p>
<p><strong>Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte sprechen Sie uns an. <a title="Kontakt" href="http://www.m-computers.de/kontakt/" target="_blank">Kontakt</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-computers.de/2012/02/die-anpassung-und-integration-des-crm-projekts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzmodule für Ihr CRM System</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/zusatzmodule-fur-ihr-crm-system/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/zusatzmodule-fur-ihr-crm-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Wir entwickeln für Sie Zusatzmodule für Ihr CRM System Selten erfüllt ein CRM-System alle individuellen Anforderungen, da die Prozesse in Unternehmen sehr unterschiedlich oder zumindest branchenspezifisch sein können. Um den Standardfunktionsumfang soweit zu ergänzen, dass ein CRM-System ihre Prozesse effizient und effektiv unterstützen kann, entwickeln wir Zusatzmodule oder nehmen Anpassungen vor. Das ausschlaggebende Kriterium an &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/zusatzmodule-fur-ihr-crm-system/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wir entwickeln für Sie Zusatzmodule für Ihr CRM System</h3>
<p>Selten erfüllt ein CRM-System alle individuellen Anforderungen, da die Prozesse in Unternehmen sehr unterschiedlich oder zumindest branchenspezifisch sein können. Um den Standardfunktionsumfang soweit zu ergänzen, dass ein CRM-System ihre Prozesse effizient und effektiv unterstützen kann, entwickeln wir Zusatzmodule oder nehmen Anpassungen vor. Das ausschlaggebende Kriterium an dieser Stelle sind nicht die Funktionen eines CRM-Systems, sondern das Ziel, dass die Software prozessunterstützend wirkt und ihre individuellen Arbeitsabläufe optimal abdeckt.</p>
<p><strong>Beispiele für Zusatzmodule finden Sie hier.</strong></p>
<p><a title="CRM Zusatzlösungen" href="http://www.m-computers.de/leistungen/crm-zusatzlosungen/" target="_blank">CRM Zusatzlösungen</a></p>
<p><strong>Haben Sie Fragen? Bitte sprechen Sie uns an. <a title="Kontakt" href="http://www.m-computers.de/kontakt/" target="_blank">Kontakt</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-computers.de/2012/02/zusatzmodule-fur-ihr-crm-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut vernetzt: Microsoft kündigt Dynamics CRM Mobile an</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/gut-vernetzt-microsoft-kundigt-dynamics-crm-mobile-an/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/gut-vernetzt-microsoft-kundigt-dynamics-crm-mobile-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[Kommendes Service-Update von Microsoft Dynamics CRM wird mit neuer Cloud-basierten mobilen App ausgeliefert und ist für alle Endgeräte und Plattformen verfügbar. Das nächste Service-Update für Microsoft Dynamics CRM erscheint im zweiten Quartal 2012. Anwender können dann erstmals sämtliche Funktionen der CRM-Software auf verschiedenen mobilen Endgeräten nutzen. Verantwortlich ist hierfür ein neuer, Cloud-basierter mobiler Service, der &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/gut-vernetzt-microsoft-kundigt-dynamics-crm-mobile-an/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kommendes Service-Update von Microsoft Dynamics CRM wird mit neuer Cloud-basierten mobilen App ausgeliefert und ist für alle Endgeräte und Plattformen verfügbar.</h3>
<p><strong>Das nächste Service-Update für Microsoft Dynamics CRM erscheint im zweiten Quartal 2012. Anwender können dann erstmals sämtliche Funktionen der CRM-Software auf verschiedenen mobilen Endgeräten nutzen. Verantwortlich ist hierfür ein neuer, Cloud-basierter mobiler Service, der gängige Plattformen wie Windows Phone 7, iPad, iPhone, Android und BlackBerry unterstützt. Abgesehen vom neuen mobilen Dienst optimiert das Service-Update auch das Zusammenspiel mit der Social Media-Welt und bietet neben dem Internet Explorer neue Zugriffsmöglichkeiten über Webbrowser wie Chrome, Firefox oder Safari.</strong></p>
<div>
<p>„In der heutigen eng vernetzten Welt müssen unsere Kunden jederzeit auf geschäftskritische Informationen zugreifen können – ganz egal, welches Gerät sie an welchem Ort benutzen”, unterstreicht Jochen Wießler, Direktor Microsoft Business Solutions bei der Microsoft Deutschland GmbH.</p>
<p><strong>CRM auf allen mobilen Geräten</strong></p>
<p>Mit Microsoft Dynamics CRM Mobile haben es Manager, Vertriebs- und Servicemitarbeiter künftig leichter, mit ihren Kunden oder untereinander in Verbindung zu bleiben – und das mit den verschiedensten mobilen Geräten innerhalb einer sicheren Umgebung. So können beispielsweise Vertriebsmitarbeiter rund um die Uhr Verkaufschancen verfolgen oder Marketingspezialisten unterwegs Kampagnen planen.</p>
<p>Die flexible Entwicklungsumgebung von Microsoft Dynamics CRM erlaubt es Unternehmen, ihre erweiterten CRM (xRM)-Anwendungen auf relativ einfache Weise für den mobilen Einsatz vorzubereiten.</p>
<p><strong>Hand in Hand mit Social Media</strong></p>
<p>Ein weiterer Schwerpunkt des Service-Updates betrifft die Integration in die Social Media-Welt. Anwender können sich per Aktivitätsfeeds über Neuigkeiten austauschen, Statusmeldungen aktualisieren sowie Kommentare und „Gefällt mir” Bewertungen abgeben. Verbesserte Statusfilter und konsolidierte Ansichten, sämtlicher Statusmeldungen zu einzelnen Kontakten erleichtern es, relevante Kundeninformationen im Blick zu behalten und produktiver zu arbeiten.</p>
<p>Für mehr Informationen melden Sie sich bitte bei uns. <a title="Kontakt" href="http://www.m-computers.de/kontakt/" target="_blank">Kontakt</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-computers.de/2012/02/gut-vernetzt-microsoft-kundigt-dynamics-crm-mobile-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaskCentre Lösungen &#8211; Schneller Umsatz mit Ihren Bestandskunden</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/taskcentre-losungen-schneller-umsatz-mit-ihren-bestandskunden/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/taskcentre-losungen-schneller-umsatz-mit-ihren-bestandskunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[TaskCentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Schneller Umsatz mit Ihren Bestandskunden &#8211; das hört sich doch gut an! Das neue Jahr 2012 ist schon wieder mehr als vier Wochen alt und der Alltagsstress hat uns  fest im Griff. Überlegen Sie auch, wie Sie in diesem Jahr noch mehr Umsatz mit Ihren Bestandskunden generieren können? Die Antwort bekommen Sie von uns. Natürlich mit einer TaskCentre &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/taskcentre-losungen-schneller-umsatz-mit-ihren-bestandskunden/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Schneller Umsatz mit Ihren Bestandskunden &#8211; das hört sich doch gut an!</h3>
<p>Das neue Jahr 2012 ist schon wieder mehr als vier Wochen alt und der Alltagsstress hat uns  fest im Griff. Überlegen Sie auch, wie Sie in diesem Jahr noch mehr<br />
Umsatz mit Ihren Bestandskunden generieren können? Die Antwort bekommen Sie von uns.</p>
<p>Natürlich mit einer TaskCentre Lösung, die schnell und einfach umzusetzen ist.</p>
<p>Nachfolgend ein paar einfache Lösungsbeispiele, wie Sie bei Ihren Bestandskunden Prozesse vereinfachen bzw. automatisieren können:</p>
<ul>
<li>Sobald ein Auftrag im System erfasst wird, versendet TaskCentre automatisch eine Bestellbestätigung an den Kunden</li>
<li>Die Lagerbestände werden in festgelegten Abständen geprüft, geht ein Artikel zu Ende, wird automatisch eine Preisanfrage bei dem jeweiligen Lieferanten ausgelöst</li>
<li>Wird eine Eingangsrechung im ERP System eingebucht, die noch geprüft werden muss, wird eine E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter geschickt</li>
<li>Wenn der in den Stammdaten hinterlegte Kreditrahmen des Kunden ausgeschöpft ist, wird automatisch im System eine Liefersperre gesetzt</li>
</ul>
<p>Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den vielen Lösungen, die man mit TaskCentre realisieren kann. Durch die neue Preisliste liegt der Einstiegspreis bei 990,00 Euro- diese Investition macht sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt.</p>
<p>Möchten Sie mehr über TaskCentre und die verschiedenen Lösungen erfahren, dann melden Sie sich bitte bei uns. <a title="Kontakt" href="http://www.m-computers.de/kontakt/" target="_blank">Kontakt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-computers.de/2012/02/taskcentre-losungen-schneller-umsatz-mit-ihren-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Integration von Voxtron Communication Center mit Microsoft Dynamics CRM</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/die-integration-von-voxtron-communication-center-mit-microsoft-dynamics-crm/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/die-integration-von-voxtron-communication-center-mit-microsoft-dynamics-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Voxtron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[Die clevere Lösung für ein Kundenmanagement der neuen Generation, die es Ihnen erlaubt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren! Losgelöst von Unternehmensgröße und Geschäfts-modell bietet diese Lösung eine vollständige Sicht auf den Kunden – unabhängig davon, wie er bevorzugt mit Ihnen kommunizieren möchte. Die CRM-Suite von Microsoft für Marketing, Vertrieb und Service begleitet Ihre Geschäftsprozesse. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/die-integration-von-voxtron-communication-center-mit-microsoft-dynamics-crm/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die clevere Lösung für ein Kundenmanagement der neuen Generation, die es Ihnen erlaubt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren!</h3>
<p>Losgelöst von Unternehmensgröße und Geschäfts-modell bietet diese Lösung eine vollständige Sicht auf den Kunden – unabhängig davon, wie er bevorzugt mit Ihnen kommunizieren möchte. Die CRM-Suite von Microsoft für Marketing, Vertrieb und Service begleitet Ihre Geschäftsprozesse.<br />
Durch die Integration mit der multimedialen Routing-Intelligenz des Voxtron Communication Centers wird so ein neues und umfassendes Kundenmanagement möglich. Business-Intelligence ordnet dabei die Kommunikation dem Kunden innerhalb der Geschäfts-prozesse zu. Die Kommunikation erfolgt hierbei bidirektional, über die verschiedensten Kanäle: Webchat, E-Mail, SMS, Fax oder Anruf.<br />
Die Gesamtlösung stellt ein ganzheitliches, flexibles, komfortables und einfach zu bedienendes Konzept dar.</p>
<h3><a title="Die Integration von Voxtron Communication Center mit Microsoft Dynamics CRM" href="http://www.slideshare.net/mreischer/die-integration-von-voxtron-communication-center-mit-microsoft-dynamics-crm" target="_blank">Präsentation</a></h3>
<p>Können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte sprechen Sie uns an. <a title="Kontakt" href="http://www.m-computers.de/kontakt/" target="_blank">Kontakt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-computers.de/2012/02/die-integration-von-voxtron-communication-center-mit-microsoft-dynamics-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m-Computers Event am 01. März 2012 bei Microsoft in Berlin</title>
		<link>http://www.m-computers.de/2012/02/m-computers-event-am-01-marz-2012-bei-microsoft-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.m-computers.de/2012/02/m-computers-event-am-01-marz-2012-bei-microsoft-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[LyncServer]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sandler]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-computers.de/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, 01. März 2012 findet unser Jahres-Anfangs-Event bei Microsoft in Berlin statt. Wir wollen mit Ihnen zusammen ein spannendes Thema angehen: Moderne Kommunikationsmöglichkeiten, Kundenbeziehungsmanagement und Verkaufsoptimierung! Unsere Ganztagsveranstaltung beginnt um 9.00 Uhr mit einem Begrüßungskaffee und endet gegen 16.00 Uhr. Als Referenten konnten wir Fachleute aus allen Gebieten gewinnen, die Ihnen die einzelnen Themen näherbringen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.m-computers.de/2012/02/m-computers-event-am-01-marz-2012-bei-microsoft-in-berlin/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Am Donnerstag, 01. März 2012 findet unser Jahres-Anfangs-Event bei Microsoft in Berlin statt.</strong></h3>
<p>Wir wollen mit Ihnen zusammen ein spannendes Thema angehen: <strong>Moderne Kommunikationsmöglichkeiten, Kundenbeziehungsmanagement und Verkaufsoptimierung</strong>!</p>
<p>Unsere Ganztagsveranstaltung beginnt um 9.00 Uhr mit einem Begrüßungskaffee und endet gegen 16.00 Uhr. Als Referenten konnten wir Fachleute aus allen Gebieten gewinnen, die Ihnen die einzelnen Themen näherbringen und Fragen gezielt beantworten können.</p>
<p><strong>Agenda</strong></p>
<p><strong>09.00 – 09.15 Uhr     Begrüßungskaffee und einleitende Worte</strong></p>
<p><strong>09.15 – 10.00 Uhr     Sandler : Referent: Werner H.J. Wagner/ Thema: CRM als Tool zur kontinuierlichen Verkaufsoptimierung</strong></p>
<p><strong>10.05 – 10.50 Uhr     Microsoft Dynamics CRM : Referentin Tanja Treen / Thema : Kundenmanagement als Wachstumspfad für ihr Unternehmen</strong></p>
<p><strong>10.50 – 11.10 Uhr     kurze Pause (20 Min )</strong></p>
<p><strong>11.10 – 11.40 Uhr     BFI Mobile : Referent : Benno Sitzmann/ Thema:  Mobilisieren von CRM Prozessen auf Smartphones/Tablets</strong></p>
<p><strong>11.45 – 12.30 Uhr     Microsoft Lync : Referent: Sven Thimm/ Thema: Moderne Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen mit Microsoft Lync</strong></p>
<p><strong>12.30 – 13.15 Uhr    Mittagspause ( 45 Min )</strong></p>
<p><strong>13.15 – 13.45 Uhr    QSC  Referent: Federal Alkan/ Thema: QSC SIP-Trunk für Microsoft Lync Server 2010 “Komplexität reduzieren”</strong></p>
<p><strong>13.50 – 14.20 Uhr    Ferrari electronic  Referent: Dirk Krüger/ Thema: Sanfte Migration: Von der Telefonanlage hin zu Microsoft Lync</strong></p>
<p><strong>14.20 – 14.40 Uhr     kurze Pause ( 20 Min )</strong></p>
